
Program zajęć na pływalni
Program zajęć na pływalni 30 listopada - 17 grudnia 2023
Godziny | poniedzialek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30-7:00 | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | ||||||
7:00-7:30 | z | z | z | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | z | z | z | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | ||||||
7:30-8:00 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | z | z | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | ||||||
8:00-8:30 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | w | z | w | w | w | w | w | w | ||||||
8:30-9:00 | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | w | z | w | w | w | w | w | w | ||||||
9:00-9:30 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | z | a | w | w | w | w | |||||||
9:30-10:00 | z | z | z | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | z | w | w | w | w | w | w | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | w | z | w | w | w | w | ||||||||
10:00-10:30 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | z | w | w | w | i | ||||||||
10:30-11:00 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | w | w | z | z | z | i | z | w | w | w | z | w | w | w | w | w | |||||||
11:00-11:30 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | w | w | w | z | ka | w | w | w | w | ||||||||
11:30-12:00 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | w | w | w | ka | w | w | w | w | ka | w | w | w | w | ||||||||
12:00-12:30 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | 2a | w | w | z | z | ka | w | w | w | w | ||||||||
12:30-13:00 | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | 3a | w | w | z | z | ka | w | w | w | w | ||||||||
13:00-13:30 | w | w | w | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 1a | w | w | z | z | ka | w | w | w | w | ||||||||
13:30-14:00 | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 2b | w | w | z | z | ka | w | w | w | w | ||||||||
14:00-14:30 | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 3b | w | w | z | z | ka | w | w | w | w | ||||||||
14:30-15:00 | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | 0 | w | w | w | w | ka | w | w | w | w | ||||||||
15:00-15:30 | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | s | w | w | i | w | w | w | w | w | i | ||||||||
15:30-16:00 | w | w | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | z | z | z | w | w | w | z | z | z | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | |||||||||||
16:00-16:30 | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | w | z | z | z | w | w | w | w | z | z | w | z | z | z | z | z | z | z | z | z | w | w | w | w | w | w | w | |||||||||||
16:30-17:00 | z | z | z | w | w | w | z | z | w | w | w | w | z | z | w | w | w | w | z | z | z | w | w | w | z | z | z | z | z | z | w | w | z | w | w | w | z | |||||||||||
17:00-17:30 | k | w | w | w | 0 | k | w | w | w | 1a | k | w | w | w | 0 | k | w | w | w | 1a | k | w | w | w | 0 | w | w | z | w | w | w | z | ||||||||||||||||
17:30-18:00 | k | w | w | w | 1a | k | w | w | w | 2a | k | w | w | w | 1a | k | w | w | w | 2a | k | w | w | w | 1a | w | w | z | w | w | w | z | ||||||||||||||||
18:00-18:30 | k | w | w | w | 2a | k | w | w | w | 3a | k | w | w | w | 2a | k | w | w | w | 1b | k | w | w | w | 2a | w | w | w | z | z | w | w | w | z | ||||||||||||||
18:30-19:00 | k | w | w | w | 3a | k | w | w | w | 2b | k | w | w | w | 1b | k | w | w | w | 2a | k | w | w | w | 3a | w | w | z | z | z | w | w | w | z | ||||||||||||||
19:00-19:30 | k | w | w | w | 4 | k | w | w | w | 3b | k | w | w | w | 3a | k | w | w | w | 3a | k | w | w | w | 4 | w | w | z | z | z | w | w | w | z | ||||||||||||||
19:30-20:00 | k | w | w | w | 2b | k | w | w | w | 4 | k | w | w | w | 3b | k | w | w | w | 4 | k | w | w | w | 3b | w | w | z | w | z | w | w | w | w | ||||||||||||||
20:00-20:30 | a | w | w | 3b | a | w | w | 6 | k | w | w | w | 4 | a | w | w | 3b | k | w | w | w | 5 | w | w | z | w | w | w | w | w | w | |||||||||||||||||
20:30-21:00 | w | w | 5 | w | w | k | w | w | w | 5 | w | w | 5 | k | w | w | w | 6 | w | w | w | w | w | w | w | w | w | |||||||||||||||||||||
21:00-21:30 | w | w | d | w | w | d | k | w | w | w | d | w | w | d | k | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
Legenda:
- w - tor wolny
- z - tor zajęty
- s - seniorzy
- k - karnety instruktorskie
- i – indywidualna nauka pływania
- a - aqua aerobik
- d - nauka pływania dorośli
- ka - kaczuszka
- 1,2,3,4... - nauka pływania dzieci

(Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści dokumentu, prosimy o telefon pod numer 22 676 50 72 wew. 101 lub 201)
