
Program zajęć na pływalni
Program zajęć na pływalni 2 - 15 lutego 2026 r.
Program zajęć na pływalni 16 - 1 marca 2026 r.
Program zajęć na pływalni 2 - 16 lutego 2026 r. (tabela)
| godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 06:30-07:00 | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | ||||||
| 07:00-07:30 | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | ||||||
| 07:30-08:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | ||||||
| 08:00-08:30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | - | x | k | k | - | - | - | - | ||||||
| 08:30-09:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | - | x | k | k | - | - | - | - | ||||||
| 09:00-09:30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | a | - | - | x | x | |||||||
| 09:30-10:00 | k | k | - | - | - | - | k | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | a | - | - | x | x | |||||||
| 10:00-10:30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | k | x | a | - | - | k | i | |||||||
| 10:30-11:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | x | i | k | k | - | - | - | i | ||||||
| 11:00-11:30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | x | i | k | k | - | - | ka | |||||||
| 11:30-12:00 | k | k | - | - | - | - | k | k | - | - | - | - | k | k | - | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | ka | k | k | - | - | ka | ||||||||
| 12:00-12:30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | ka | k | k | - | - | ka | ||||||||
| 12:30-13:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | ka | k | k | - | - | 1a | ||||||||
| 13:00-13:30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | 1a | k | k | - | - | 2a | ||||||||
| 13:30-14:00 | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | k | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | 2a | k | k | - | - | 5 | ||||||||
| 14:00-14:30 | k | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | 1a | k | k | - | - | 4 | ||||||||
| 14:30-15:00 | k | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | k | x | x | x | x | x | x | k | k | - | - | 3a | k | k | - | - | 0 | ||||||||
| 15:00-15:30 | k | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | k | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | k | k | - | - | x | x | x | s | - | - | i | k | k | - | - | - | i | ||||||||
| 15:30-16:00 | k | k | - | - | x | x | k | k | - | - | x | x | k | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | k | k | - | - | x | x | x | - | - | i | k | k | - | - | - | i | |||||||||
| 16:00-16:30 | k | - | - | x | x | x | x | k | - | - | k | x | k | x | - | - | x | x | k | k | - | - | - | x | k | k | - | - | x | x | - | - | i | k | k | - | - | - | i | |||||||||
| 16:30-17:00 | k | - | - | x | x | x | k | - | - | x | x | x | k | k | - | - | x | x | k | k | - | - | x | x | k | k | - | - | x | x | - | - | i | k | k | - | - | - | i | |||||||||
| 17:00-17:30 | k | k | - | - | 1a | k | k | - | - | 2a | k | k | - | - | 5 | k | k | - | - | 1a | k | k | - | - | 1a | - | - | i | x | k | k | - | - | i | ||||||||||||||
| 17:30-18:00 | k | k | - | - | 2a | k | k | - | - | 3a | k | k | - | - | 1a | k | k | - | - | 2a | k | k | - | - | 4 | - | - | i | x | k | - | - | x | i | ||||||||||||||
| 18:00-18:30 | k | k | - | - | 3a | k | k | - | - | 5 | k | k | - | - | 2b | k | k | - | - | 3a | k | k | - | - | 3a | - | - | x | x | k | k | - | - | x | ||||||||||||||
| 18:30-19:00 | k | k | - | - | 3a | k | k | - | - | 3b | k | k | - | - | 2a | k | k | - | - | 2a | k | k | - | - | 3b | - | - | x | x | k | k | - | - | x | ||||||||||||||
| 19:00-19:30 | k | k | - | - | 4 | k | k | - | - | 3a | k | k | - | - | 3a | k | k | - | - | 2b | k | k | - | - | 4 | - | - | x | x | k | k | - | - | x | ||||||||||||||
| 19:30-20:00 | k | k | - | - | 3b | k | k | - | - | 4 | k | k | - | - | 4 | k | k | - | - | 5 | k | k | - | - | 3a | - | - | x | x | k | k | - | - | x | ||||||||||||||
| 20:00-20:30 | a | - | - | 3b | a | - | - | 5 | k | - | - | - | 5 | a | - | - | 4 | k | - | - | - | 5 | - | - | x | k | - | - | - | - | x | |||||||||||||||||
| 20:30-21:00 | a | - | - | 5 | a | - | - | 6 | k | - | - | - | 4 | a | - | - | 5 | k | - | - | - | 6 | - | - | x | k | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 21:00-21:30 | a | - | - | dn | a | - | - | k | - | - | - | dn | a | - | - | dd | k | - | - | - | k | - | - | - | - | - | k | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Legenda:
- - - tor wolny
- x - tor zajęty
- s - seniorzy
- k - karnety instruktorskie
- i – indywidualna nauka pływania
- a - aqua aerobik (zajęcia twają 45min)
- dn - nauka pływania dorośli
- dd - doskonalenie pływania dorośli
- ka - kaczuszka
- 1,2,3,4... - nauka pływania dzieci
(Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści dokumentu, prosimy o telefon pod numer 22 676 50 72 wew. 101 lub 201)